ယနေ့ (47) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (7) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03Malvika Bansod (IND) | 1.15Gao Fang Jie (CHN) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.00Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | 1.32Lanny Tria Mayasari (INA) / Siti Fadia Silva Ramadhanti (INA) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dicky Dwi Pangestu (AZE) | Nhat Nguyen (IRL) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Malvika Bansod (IND) | Gao Fang Jie (CHN) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kazuki Shibata (JPN) / Naoki Yamada (JPN) | Chaloempon Charoenkitamorn (THA) / Worrapol Thongsa Nga (THA) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Xie Hao Nan (CHN) / Zeng Wei Han (CHN) | Fajar Alfian (INA) / Muhammad Rian Ardianto (INA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77+1.50Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | 2.05-1.50Lanny Tria Mayasari (INA) / Siti Fadia Silva Ramadhanti (INA) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dicky Dwi Pangestu (AZE) | Nhat Nguyen (IRL) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tereza Svabikova (CZE) | Mirjam Lindgarde (SWE) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lucie Amiguet (SUI) / Caroline Racloz (SUI) | Natasja P. Anthonisen (DEN) / Maiken Fruergaard (DEN) | 6 |
Apr 9 21:00 | 1.13Wang Zhi Yi (CHN) | 5.00Putri Kusuma Wardani (INA) | 19 | |
Apr 9 23:00 | 1.03Akane Yamaguchi (JPN) | 8.69Nguyen Thuy Linh (VIE) | 11 | |
Apr 9 23:30 | 2.38Ester Nurumi Tri Wardoyo (INA) | 1.56Pusarla V. Sindhu (IND) | 19 |
Apr 10 **:** | 1.65+1.50Abbygael Harris (ENG) / Lizzie Tolman (ENG) | 2.09-1.50Polina Buhrova (UKR) / Yevheniia Kantemyr (UKR) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။